
Países con cultivos GM
En el 2009, el número de países productores de cultivos biotecnológicos se mantuvo en 25, de los cuales 10 son países de América Latina. En el 2009 se incorporó Costa Rica a la lista de países biotecnológicos, y al igual que Chile, produce cultivos biotecnológicos exclusivamente con destino al mercado de exportación de semillas.
Brasil superó a Argentina y pasó al segundo lugar de la lista de países biotecnológicos con 21.4 millones de hectáreas sembradas con cultivos GM (frente a los 15.8 millones de hectáreas del 2008). Argentina se situó en el tercer lugar con 21.3 millones de hectáreas (en el 2008 sembró 21 millones de ha.).
Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Canadá y China siguieron siendo los mayores productores de cultivos genéticamente modificados en el mundo. La lista se completa con otros 19 países que también cultivaron OGM: Paraguay, Sudáfrica, Uruguay, Bolivia, Filipinas, Australia, México, España, Chile, Colombia, Honduras, Burkina Faso, República Checa, Rumania, Portugal, Alemania, Polonia, Eslovaquia y Egipto.
Tabla
Superficie agrobiotecnológica mundial en el 2009: desglose por países (millones de hectáreas (Fuente: ISAAA 2009).
| Puesto | País | Superficie | Cultivos biotecnológicos |
| 1º | Estados Unidos | 64,0 | Soya, maíz, algodón, canola, calabaza, papaya, alfalfa y remolacha azucarera |
| 2º | Argentina | 21,4 | Soya, maíz, algodón |
| 3º | Brasil | 21,3 | Soya, algodón, maíz |
| 4º | India | 8,4 | Algodón |
| 5º | Canadá | 8,2 | Canola, maíz, soya y remolacha azucarera |
| 6º | China | 3,7 | Algodón, tomate, álamo, petunia, papaya y pimiento dulce |
| 7º | Paraguay | 2,2 | Soya |
| 8º | Sudáfrica | 2,1 | Maíz, soya, algodón |
| 9º | Uruguay | 0,8 | Soya y Maíz |
| 10º | Bolivia | 0,8 | Soya |
| 11º | Filipinas | 0,5 | Maíz |
| 12º | Australia | 0,2 | Algodón y canola |
| 13º | Burkina faso | 0,1 | Algodón |
| 14º | España | 0,1 | Maíz |
| 15º | México | 0,1 | Algodón y soya |
| 16º | Chile | <0,1 | Maíz, soya y canola |
| 17º | Colombia | <0,1 | Algodón |
| 18º | Honduras | <0,1 | Maíz |
| 19º | República checa | <0,1 | Maíz |
| 20º | Portugal | <0,1 | Maíz |
| 21º | Rumania | <0,1 | Maíz |
| 22º | Polonia | <0,1 | Maíz |
| 23º | Costa rica | <0,1 | Algodón y soya |
| 24º | Egipto | <0,1 | Maíz |
| 25º | Eslovaquia | <0,1 | Maíz |





